| Интерактивная 4K панель со светодиодной подсветкой | Соответствие |
| Диагональ дисплея | 75" дюймов |
| Размер видимой области | 165х93 см |
| Оптимальное разрешение | 3840X 2160 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Яркость | 360 cd/m2 |
| Технология распознавания касания | DViT |
| Количество распознаваемых касаний | 8 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Количество динамиков | 2 Шт. |
| Мощность динамиков | 10 Вт |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | 1730x1100x120 мм |
| Вес | 110 кг |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Поддержка работы Multitouch, Multiuser. | Соответствие |
| Входы: | Соответствие |
| HDMI 1.4 | 2 шт |
| USB B (2.0) | 3 шт |
| RJ-45 | 1 шт |
| Display port | 1 шт |
| RS232 | 1 шт |
| USB 3.0 Type-A | 2 шт |
| HDCP encrypted | 1 шт |
| Аудиовыход 3,5 мм | 1 шт |
| Поддержка Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.7 или Mac OS X 10.8. | Соответствие |
| Размер пикселя | 0,429 мм |
| Наличие двух маркеров разных цветов | Соответствие |
| Наличие разъема OPS для встраиваемых компьютеров | Соответствие |
| Частота встраиваемого компьютера | 2 Ггц |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Флэш память | 32 Гб |
| Вес встраиваемого компьютера | 680 гр |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) встраиваемого компьютера | 31×24х8 см |
| Потребляемая мощность встраиваемого компьютера | 190 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность панели | 315 Вт |
| Поставляется со специализированным программным обеспечением | Соответствие |
| Панель не должна требовать обслуживания, подготовки к работе и обучения пользователей | Соответствие |
| Должна обладать датчиком присутствия, автоматически включаться при появлении пользователя в помещении | Соответствие |
| Система должна автоматически распознавать цвет маркера, взятого с панели | Соответствие |
| Способ крепления маркеров к панели | магнитный |
| Отсутствие лотков для хранения маркера, боксов и других приспособлений, увеличивающих толщину панели | Соответствие |
| Наличие возможности стирания записей с помощью ладони | Соответствие |
| Наличие возможности взаимодействия с iPhone, iPad или Android-устройствами | Соответствие |
| Возможность приглашения до 250 пользователей к просмотру своих записей в режиме реального времени через интернет-браузер, посредством сканирования QR- кода, расположенного на экране и отправки ссылки с приглашением | Соответствие |
| Возможность удаленным пользователям вносить свои комментарии и правки в режиме реального времени на экран системы через интернет-браузер или приложение для iOS и Android | Соответствие |
| Должна присутствовать возможность создать таблицу с помощью панели инструментов программного обеспечения, а затем вставить или перетащить в любую ячейку таблицы текст, изображения или объекты | Соответствие |
| Добавляя или удаляя отдельные ячейки, присутствует возможность создавать асимметричные таблицы. Фоном таблицы можно сделать изображение в форматах: .jpg, .jpeg, .gif, .wmf, .png, tiff, tif, .bmp. | Соответствие |
| Возможно затенение ячеек таблицы для скрытия их содержания | Соответствие |
| Язык интерфейса программы и коллекция образовательных ресурсов | Русский язык |
| В наличии инструменты для выравнивания объектов | Соответствие |
| Присутствует возможность добавлять фигуры, пунктирные линии, креативное письмо и закрашенные фигуры с двухцветным или трехцветным, или четырехцветным градиентом, а также изображения или узоры | Соответствие |
| Присутствует возможность использовать в тексте надстрочные или подстрочные индексы, специальные символы и/или условные обозначения | Соответствие |
| Наличие функции распознавания. Возможность создавать заметки электронными чернилами, возможность преобразования в текст, и возможность рисовать фигуры от руки – программа должна распознать и подправить их | Соответствие |
| Допускается возможность затенение экрана. Должна присутствовать возможность скрыть и вновь показать необходимую информацию, перетаскивая инструмент «затенение экрана» на странице | Соответствие |
| В наличии автоматическое форматирование при вводе | Соответствие |
| Встроенный проигрыватель роликов YouTube в наличии | Соответствие |
| Возможность работы с файлами форматов: .bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .wmf. | Соответствие |
| Добавление к изображениям ключевых слов, по которым их можно найти в существующей галерее | Соответствие |
| Возможность импорта и преобразования файлов следующих форматов: *.ppt, *.pptx, *.flp, *.xps, *.iwb. | Соответствие |
В наличии надстройка для работы с базовыми арифметическими операциями: сложение, умножение, вычитание, деление, возведение в степень, извлечение квадратного корня