| Моноблочный форм-фактор корпуса | Соответствие |
| Панель не требует обслуживания, подготовки к работе и обучения пользователей | Соответствие |
| Обладает датчиком присутствия, автоматически включается при появлении пользователя в помещении | Соответствие |
| Система автоматически распознает цвет маркера, взятого с панели | Соответствие |
| Способ крепления маркеров к панели | магнитный |
| Обязательное отсутствие лотков для хранения маркера, боксов и других приспособлений, увеличивающих толщину панели | Соответствие |
| Наличие возможности стирания записей с помощью ладони | Соответствие |
| Наличие возможности сохранения записей с экрана на USB-носитель в формате *.PDF и *.PNG | Соответствие |
| Наличие возможности взаимодействия с iPhone, iPad или Android-устройствами | Соответствие |
| Возможность приглашения до 250 пользователей к просмотру своих записей в режиме реального времени посредством сканирования QR-кода, расположенного на экране | Соответствие |
| Возможность удаленным пользователям вносить свои комментарии и правки в режиме реального времени на экран системы | Соответствие |
| Аспектное соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Прямая светодиодная подсветка экрана | Соответствие |
| Количество распознаваемых касаний | 16 |
| Общее количество дефектных (постоянно горящих) пикселей | не превышает 1 (одного) на каждый миллион пикселей ЖК матрицы |
| общее количество дефектных (постоянно горящих) субпикселей | не превышает 2 (двух) на каждый миллион пикселей |
| общее количество дефектных (постоянно негорящих) субпикселей | не превышает 5 (пяти) на каждый миллион пикселей |
| Антибликовое, закаленное защитное стекло | Соответствие |
| Наличие режима автоматического включения дисплея посредством встроенного датчика присутствия тип1 | Соответствие |
| Наличие режима автоматического перехода дисплея в режим энергосбережения при отсутствии движения в помещении посредством датчика присутствия тип2 | Соответствие |
| Сенсорный экран, с поддержкой технологии распознавания множественных гибридных касаний | Соответствие |
| Моноблок должен поставляться с предварительно откалиброванным экраном | Соответствие |
| Автоматическое распознавание трех типов объектов касания (например: палец, стилус, ластик) в зависимости от его диаметра, с последующей вариативной привязкой идентифицированных объектов к инструментарию прикладного программного обеспечения | Соответствие |
| Наличие встроенного в корпус моноблока лотка для размещения стилусов | Соответствие |
| Функциональные кнопки на корпусе (на фронтальной панели: включение/выключение устройства, уменьшение/увеличение громкости, режим «паузы» с возможностью блокирования касаний). Наличие прочих функциональных кнопок на корпусе не допускается) | Соответствие |
| Наличие HDMI входа на фронтальной панели для подключения внешних устройств (тип разъема HDMI тип А) | Соответствие |
| Наличие HDMI 2.0 входа с поддержкой разрешения 3840х2160 пикселей при 60 Гц и HDCP 2.2 (тип разъема HDMI тип А) | Соответствие |
| Размер активной области экрана по диагонали | 2180 мм |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 2005х1238х147 мм |
| Ширина активной поверхности | 1895 мм |
| Высота активной поверхности | 1065 мм |
| Разрешение экрана по горизонтали при 60 Гц | 3840 пикселей |
| Разрешение экрана по вертикали при 60 Гц | 2160 пикселей |
| Яркость экрана (при измерении с установленным защитным стеклом) | 350 кд/м2 |
| Статическая контрастность экрана | 5000:1 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Время отклика матрицы экрана (от серого к серому) | 8 мс |
| Угол обзора по горизонтали (до снижения контрастности до значения 10:1) | 178 градусов |
| Угол обзора по вертикали (до снижения контрастности до значения 10:1) | 178 градусов |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Твердость защитного стекла по шкале Мооса | 7 единиц |
| Срабатывание сенсора экрана должно происходить только при непосредственном контакте со стеклом | Соответствие |
| Разрешение сенсора касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат) | 0,5 мм |
| Точность позиционирования (определения координат объекта сенсором касания, при измерении на расстоянии более 20 мм от внешних границ активной области экрана) | 1,5 мм |
| Диаметр объекта, автоматически распознаваемого сенсором касания в качестве объекта типа 1 | от 1 до 3 мм |
| Количество одновременно распознаваемых объектов типа 1 | 4 шт |
| Диаметр объекта, автоматически распознаваемого сенсором касания в качестве объекта типа 2 | от 5 до 30 мм |
| Диаметр объекта, автоматически распознаваемого сенсором касания в качестве объекта типа 3 | от 50 до 150 мм |
| Количество одновременно распознаваемых объектов типа 2 | 10 шт |
| Количество одновременно распознаваемых объектов типа 3 | 2 шт |
| Наличие встроенных громкоговорителей с фронтальным расположением | 2 шт |
| Мощность каждого из встроенных в корпус громкоговорителей (RMS) | 10 Вт |
| Количество портов USB A на фронтальной панели | 2шт |
| Количество портов USB B на фронтальной панели | 1шт |
| Количество портов HDMI на фронтальной панели | 1 шт |
| Количество портов HDMI на тыльной панели | 1 шт |
| Количество портов USB В на ты |